Technologie Cie., Ltd d'instrument de Dongguan Habotest
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HABOTEST |
Certification: | CE,ROHS,EMC etc. |
Numéro de modèle: | HT208D |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Manuel ; Batteries ; Accessoires ; Boîte-cadeau individuel |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs/month |
Nom: | mètre de bride de ncv | Matériau: | ABS + PC |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | C.A., tension CC ; C.A., C.C Curent ; NCV ; Résistance ; Capacité etc. | Poids: | 380g |
Taille: | 240*85*40mm | Puissance: | batteries 2*AA |
Surligner: | multimètre numérique de bride,pince mini |
Résistance-capacitance courant-tension de mètre de bride de HT208D DC/AC Digital, NCV, mètre de TRMS
Affichage à cristaux liquides avec la double lumière de couleur, en mesurant la grande tension et actuel, elle tourne automatiquement la couleur rouge orange, plus sûre ;
Mètre de bride de HT208A/B/D Digital
Fonction | Gamme | Exactitude | |||
HT208A | HT208B | HT208D | |||
Tension CC | 6V/60V/600V/1000V | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
Tension CA | 6V/60V/600V750V | ± (1.2%+3) | ± (1.2%+3) | ± (1.2%+3) | |
Courant de C.C | 60A/600A/1000A | ± (3.0%+5) | |||
Courant à C.A. | 60A/600A/1000A | ± (3.0%+5) | ± (3.0%+5) | ± (3.0%+5) | |
Résistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
Capacité | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ± (4.0%+3) | ± (4.0%+3) | ± (4.0%+3) | |
100mF | ± (5.0%+5) | ± (5.0%+5) | ± (5.0%+5) | ||
Fréquence | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
Devoir | 1%~99% | ± (1.0%+2) | ± (1.0%+2) | ± (1.0%+2) | |
La température |
-40°C~1000°C | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
-40°F~1832°F | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ||
Comptes | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Gamme automatique/manuelle | √ | √ | √ | ||
Barre analogique | √ | √ | |||
NCV | √ ((LED et buzz)) | √ ((LED et buzz)) | √ ((LED et buzz)) | ||
Diode | √ | √ | √ | ||
Continuité | √ ((LED et buzz)) | √ ((LED et buzz)) | √ ((LED et buzz)) | ||
Prise de MAX/MIN | √ | √ | √ | ||
Prise de données | √ | √ | √ | ||
RMS vrai | √ | √ | √ | ||
Largeur de bande à C.A. | 1kHz | 1kHz | 1kHz | ||
Basse indication de batterie | √ | √ | √ | ||
Mise hors tension automatique | √ | √ | √ | ||
Double contre-jour de couleur | √ | √ | √ | ||
Lampe-torche | √ | √ | √ | ||
LPF | √ | √ | |||
V-LoZ | √ | √ | |||
Puissance | batteries 2XAA | ||||
Poids | |||||
Taille | |||||
Estimation de sécurité | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CATIV 600V |
Multimètre de Digital automatique de poche de gamme, multimètre de 4000 comptes pour l'électricien
Mètre portatif de bride de Digital, résistance-capacitance courant-tension de mètre de bride de TRMS
Appareil de contrôle de débouché de prise de RCD GFCI avec l'OEM de mesure de tension disponible
| Sitemap