Technologie Cie., Ltd d'instrument de Dongguan Habotest
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
Nom de marque: | HABO |
Numéro de modèle: | HT113C |
Quantité de commande min: | 200 Unité / unités |
---|---|
Prix: | $10.00 - $11.50 / Units |
Détails d'emballage: | Carton standard 50pcs d'exportation par carton |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 Unité / unités par mois |
Gamme de mesure actuelle: | 10A | Gamme de mesure de tension: | C.C À C.A. 0~600V |
---|---|---|---|
Gamme de mesure de résistance: | 600 ~60M | Gamme de mesure capacitive: | 60nF~60mF |
Gamme de mesure d'inductance: | N / A | Température de fonctionnement: | 0~40 |
Dimensions: | 151*75*48 millimètre | fréquence: | 10Hz~10MHz |
NCV et essai de fil sous tension: | Oui | Prise de données et données maximum: | Oui |
couleur: | Black | Contre-jour et lampe-torche: | Oui |
Taille: | 151*75*48 millimètre | ||
Surligner: | Multimètre numérique de gamme auto,multimètre numérique électrique |
Multimètre de Digital de la série HT113
Nouvelle génération de multimètre
Technologie de SMT
Petit mètre avec la plupart des fonctions
L'essai de batterie, l'essai de fil sous tension, NCV, RMS vrai, des données maximum se tiennent.
Gamme manuelle/gamme automatique
Lampe-torche de travail disponible
Haut quanlity haut Accurancy avec le prix affortable
Fonctionnez par 2 batteries de x 1.5V D.C.A. faciles à obtenir n'importe où
Fonctions | Gamme | Exactitude | ||
HT113C | ||||
Tension CC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |||
400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (0.5%+3) | |||
Tension CA | 200V/600V | |||
400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (1.0%+3) | |||
Courant de C.C | 200mA | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.2%+3) | |||
10A | ± (2.0%+3) | |||
Courant à C.A. | 200mA | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.5%+3) | |||
10A | ± (2.0%+3) | |||
Résistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ||||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (1.0%+3) | |||
Capacité | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ± (4.0%+5) | ||
Fréquence | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1.0%+3) | ||
Devoir | 1%~99% | ± (3.0%+3) | ||
Affichage | 6000 comptes | |||
Gamme automatique/manuelle | Automatique | |||
Essai vivant | Oui | |||
NCV | Oui | |||
Essai de diode | Oui | |||
Continuité | Oui | |||
Prise maximum de données | Oui | |||
Prise de données | Oui | |||
RMS vrai | Oui | |||
Largeur de bande | 1kHz | |||
Essai de batterie (1.5/9V) | ||||
Basse indication de batterie | Oui | |||
Mise hors tension automatique | Oui | |||
Contre-jour | Oui | |||
Worklight | Oui | |||
Puissance | batteries de 2x1.5V D.C.A. | |||
Poids | 250g | |||
Taille | 151 x 75 x 48mm | |||
Estimation de sécurité | CAT d'EN61010-2-030 EN61010-2-033 III 600V |
Images de produit
Multimètre de Digital automatique de poche de gamme, multimètre de 4000 comptes pour l'électricien
Mètre portatif de bride de Digital, résistance-capacitance courant-tension de mètre de bride de TRMS
Appareil de contrôle de débouché de prise de RCD GFCI avec l'OEM de mesure de tension disponible
| Sitemap