Technologie Cie., Ltd d'instrument de Dongguan Habotest
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
Nom de marque: | HABOTEST |
Certification: | CE,ROHS,EMC etc. |
Numéro de modèle: | HT106B |
Quantité de commande min: | 400 unités/unités |
---|---|
Prix: | $4.50 - $5.50 / Units |
Détails d'emballage: | Carton standard 80pcs d'exportation par carton |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 unités/unités par mois |
Classe de précision: | Haute | Tension d'alimentation: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | 0 - 40 | Dimensions: | 62*65.5*56 millimètre |
Poids: | 50g | Ecran LCD: | Oui |
couleur: | Black | gamme de tension: | 110~230VAC |
Surligner: | appareil de contrôle de débouché de prise,appareil de contrôle professionnel de prise |
Appui de FBA d'AMAZONE ! ! !
Appareil de contrôle de prise murale de HT106B pro
Caractéristiques :
Bouton de contrôle de GFCI (US)/RCD
Aide d'amélioration de l'habitat
Mesure de tension d'affichage d'affichage à cristaux liquides
Facile à utiliser
12 mois de garantie (échange 1 à 1)
Fonction | HT105 | HT106 | HT105B | HT106B | HT105D | HT106D | HT105E | HT106E |
Chaîne de tension | C.A. 48~250V | |||||||
Essai de GFCI | >5mA | >5mA | ||||||
Essai de RCD | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | ||
Mesure de tension (48V~250V/45~65Hz) | √ | √ | √ | √ | ||||
Affichage d'affichage à cristaux liquides | √ | √ | √ | √ | ||||
Contre-jour | √ | √ | √ | √ | ||||
Détection de connexion de prise | Connexion correcte | |||||||
Ouvrez la terre | ||||||||
Ouvrez le neutre | ||||||||
Ouvrez vivant | ||||||||
Inverse de fil de masse de fil sous tension et | ||||||||
Fil sous tension et inverse neutre de fil | ||||||||
Inverse de fil de masse de fil sous tension et, fil de masse absent | ||||||||
Poids | ||||||||
Taille | ||||||||
Estimation de sécurité | EN61010-1, - 2-030 ; EN61326-1, CAT II 300V |
Nos services
Méthode de paiement
Emballage et livraison
Multimètre de Digital automatique de poche de gamme, multimètre de 4000 comptes pour l'électricien
Mètre portatif de bride de Digital, résistance-capacitance courant-tension de mètre de bride de TRMS
Appareil de contrôle de débouché de prise de RCD GFCI avec l'OEM de mesure de tension disponible
| Sitemap